3D
Pos | Team | G | W | GL | V | P | PIM | DV | DT | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oranje Zwart 1 | 9 | 8 | 1 | 0 | 17 | 0 | 180 | 107 | 73 |
2 | HKC (He) 1 | 10 | 8 | 0 | 2 | 16 | 0 | 166 | 129 | 37 |
3 | E.K.C.A./CIBOD 1 | 9 | 7 | 0 | 2 | 14 | 0 | 127 | 101 | 26 |
4 | Ons Clubje 1 | 10 | 4 | 1 | 5 | 9 | 0 | 134 | 140 | -6 |
5 | Olympus '58 1 | 9 | 3 | 0 | 6 | 6 | 0 | 126 | 121 | 5 |
6 | 't Overschotje 1 | 9 | 3 | 0 | 6 | 6 | 0 | 109 | 158 | -49 |
7 | Rivalen 1 | 9 | 3 | 0 | 6 | 6 | 0 | 102 | 128 | -26 |
8 | Blauw Zwart 1 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 98 | 158 | -60 |
R3H
Pos | Team | G | W | GL | V | P | PIM | DV | DT | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AKC (Al) 3 | 8 | 7 | 0 | 1 | 14 | 0 | 158 | 119 | 39 |
2 | HKC (He) 2 | 9 | 7 | 0 | 2 | 14 | 0 | 149 | 122 | 27 |
3 | Apeldoorn 2 | 9 | 6 | 0 | 3 | 12 | 0 | 149 | 107 | 42 |
4 | E.K.C.A./CIBOD 2 | 10 | 3 | 2 | 5 | 8 | 0 | 153 | 166 | -13 |
5 | SKF 4 | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | 0 | 145 | 145 | 0 |
6 | Rheko 2 | 9 | 3 | 0 | 6 | 6 | 0 | 117 | 147 | -30 |
7 | Zwart Wit 2 | 9 | 2 | 1 | 6 | 5 | 0 | 117 | 164 | -47 |
8 | Oost-Arnhem 3 | 9 | 3 | 0 | 6 | 4 | 2 | 146 | 164 | -18 |
S-210
Pos | Team | G | W | GL | V | P | PIM | DV | DT | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | E.K.C.A./CIBOD 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 34 | 23 | 11 |
2 | De Hazenkamp 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 32 | 34 | -2 |
3 | Mélynas 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 27 | 29 | -2 |
4 | Apeldoorn 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20 | 27 | -7 |
S-237
Pos | Team | G | W | GL | V | P | PIM | DV | DT | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mélynas 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 25 | 15 | 10 |
2 | Zwaluwen 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 24 | 23 | 1 |
3 | DLKV 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 27 | 23 | 4 |
4 | E.K.C.A./CIBOD 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 21 | 36 | -15 |
S-089
Pos | Team | G | W | GL | V | P | PIM | DV | DT | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SEV 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 30 | 18 | 12 |
2 | Devinco 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 23 | 19 | 4 |
3 | E.K.C.A./CIBOD 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 22 | 24 | -2 |
4 | Rivalen 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 19 | 33 | -14 |
S-238
Pos | Team | G | W | GL | V | P | PIM | DV | DT | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | E.K.C.A./CIBOD 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 50 | 33 | 17 |
2 | Zwart Wit 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 34 | 25 | 9 |
3 | EKC Nääs 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 41 | 55 | -14 |
4 | Olympus '58 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 27 | 22 | 5 |
5 | De Issel/Aladna 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 12 | 0 |
6 | Diderna/Visser Sloopwerken 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 31 | 42 | -11 |
7 | Mélynas 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 26 | 32 | -6 |
A-053
Pos | Team | G | W | GL | V | P | PIM | DV | DT | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reehorst '45 A3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 32 | 16 | 16 |
2 | Tiel '72 A3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 34 | 30 | 4 |
3 | E.K.C.A./CIBOD A1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 23 | 22 | 1 |
4 | Wageningen A5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 23 | 44 | -21 |
C-063
Pos | Team | G | W | GL | V | P | PIM | DV | DT | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KVZ C4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 17 | 9 | 8 |
2 | E.K.C.A./CIBOD C1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 12 | 10 | 2 |
3 | Devinco C2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 15 | -7 |
4 | Oost-Arnhem C2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 14 | -3 |
E-102
Pos | Team | G | W | GL | V | P | PIM | DV | DT | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DVO/Accountor E6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 37 | 11 | 26 |
2 | SKF E4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 20 | 5 | 15 |
3 | Activitas E1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 13 | 19 | -6 |
4 | E.K.C.A./CIBOD E1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12 | 47 | -35 |
E-119
Pos | Team | G | W | GL | V | P | PIM | DV | DT | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DVO/Accountor E4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 26 | 9 | 17 |
2 | E.K.C.A./CIBOD E2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 24 | 24 | 0 |
3 | Wageningen E7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 12 | 16 | -4 |
4 | SKF E6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 | 27 | -13 |
F-063
Pos | Team | G | W | GL | V | P | PIM | DV | DT | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | E.K.C.A./CIBOD F1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 35 | 15 | 20 |
2 | Wageningen F3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 23 | 23 | 0 |
3 | SKF F2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 17 | 31 | -14 |
4 | Arena F1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 19 | 25 | -6 |
F-097
Pos | Team | G | W | GL | V | P | PIM | DV | DT | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DKOD F1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 31 | 21 | 10 |
2 | Reehorst '45 F2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 24 | 17 | 7 |
3 | DVO/Accountor F2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 20 | 17 | 3 |
4 | E.K.C.A./CIBOD F2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 23 | -20 |