EKCA/CIBOD 1 – Veld Week
Pos | Team | Punten | Gespeeld | Gewonnen | Verloren | Gelijk | Doelsaldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EKCA/CIBOD 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Hebbes 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Regio ’72 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | SGV 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EKCA/CIBOD 1 – Zaal Week
Pos | Team | Punten | Gespeeld | Gewonnen | Verloren | Gelijk | Doelsaldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Revival 1 | 21 | 14 | 10 | 3 | 1 | 69 |
2 | RDZ 1 | 20 | 14 | 10 | 4 | 0 | 26 |
3 | Rheko 1 | 17 | 14 | 7 | 4 | 3 | -7 |
4 | SkunK 1 | 16 | 14 | 7 | 5 | 2 | 17 |
5 | Keizer Karel 1 | 15 | 14 | 7 | 6 | 1 | 10 |
6 | Wesstar 1 | 12 | 14 | 5 | 7 | 2 | -24 |
7 | EKCA/CIBOD 1 | 9 | 14 | 4 | 9 | 1 | -20 |
8 | Regio ’72 1 | 2 | 14 | 1 | 13 | 0 | -71 |
EKCA/CIBOD 2 – Veld Week
Pos | Team | Punten | Gespeeld | Gewonnen | Verloren | Gelijk | Doelsaldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Duko 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | EKCA/CIBOD 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Wageningen 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Zwaluwen 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EKCA/CIBOD 2 – Zaal Week
Pos | Team | Punten | Gespeeld | Gewonnen | Verloren | Gelijk | Doelsaldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Woudenberg 3 | 26 | 14 | 13 | 1 | 0 | 98 |
2 | Zwaluwen 3 | 22 | 14 | 10 | 2 | 2 | 54 |
3 | DVO/Transus 5 | 16 | 14 | 7 | 5 | 2 | 26 |
4 | Fortissimo 3 | 14 | 14 | 6 | 6 | 2 | 11 |
5 | Rheko 2 | 14 | 14 | 5 | 5 | 4 | 4 |
6 | RDZ 2 | 12 | 14 | 6 | 8 | 0 | -33 |
7 | SKF 4 | 4 | 14 | 2 | 12 | 0 | -63 |
8 | EKCA/CIBOD 2 | 3 | 14 | 2 | 12 | 0 | -97 |
EKCA/CIBOD 3 – Veld Week
Pos | Team | Punten | Gespeeld | Gewonnen | Verloren | Gelijk | Doelsaldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DVO/Transus 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | EKCA/CIBOD 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Noviomagum 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | SkunK 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EKCA/CIBOD 3 – Zaal Week
Pos | Team | Punten | Gespeeld | Gewonnen | Verloren | Gelijk | Doelsaldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ODIK/JansenvdGrift 4 | 24 | 12 | 12 | 0 | 0 | 139 |
2 | KCD 2 | 12 | 12 | 6 | 6 | 0 | 7 |
3 | RDZ 3 | 11 | 11 | 5 | 5 | 1 | -14 |
4 | EKCA/CIBOD 3 | 11 | 12 | 6 | 6 | 0 | 1 |
5 | Reehorst ’45 3 | 10 | 12 | 4 | 6 | 2 | -23 |
6 | SkunK 2 | 7 | 11 | 3 | 7 | 1 | -45 |
7 | Zwaluwen 4 | 6 | 12 | 3 | 9 | 0 | -65 |
EKCA/CIBOD 4 – Veld Week
Pos | Team | Punten | Gespeeld | Gewonnen | Verloren | Gelijk | Doelsaldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Animo 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | DKOD 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | EKCA/CIBOD 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Kesteren 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EKCA/CIBOD 4 – Zaal Week
Pos | Team | Punten | Gespeeld | Gewonnen | Verloren | Gelijk | Doelsaldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tiel ’72 6 | 20 | 12 | 10 | 2 | 0 | 52 |
2 | De Hazenkamp 2 | 20 | 12 | 10 | 2 | 0 | 48 |
3 | EKCA/CIBOD 4 | 14 | 12 | 7 | 5 | 0 | -2 |
4 | ODIK/JansenvdGrift 5 | 10 | 12 | 5 | 7 | 0 | 8 |
5 | Animo 5 | 10 | 12 | 5 | 7 | 0 | 1 |
6 | DVO/Transus 11 | 8 | 12 | 4 | 8 | 0 | 0 |
7 | Zetten 1 | 2 | 12 | 1 | 11 | 0 | -107 |
EKCA/CIBOD A1 – Veld Week
Pos | Team | Punten | Gespeeld | Gewonnen | Verloren | Gelijk | Doelsaldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Animo A2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | DOT (O) A2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | EKCA/CIBOD A1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Wageningen A3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EKCA/CIBOD A1 – Zaal Week
Pos | Team | Punten | Gespeeld | Gewonnen | Verloren | Gelijk | Doelsaldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DVO/Transus A4 | 24 | 12 | 12 | 0 | 0 | 126 |
2 | SKF A4 | 19 | 12 | 9 | 2 | 1 | 41 |
3 | Keizer Karel/Noviomagum A1 | 14 | 12 | 7 | 5 | 0 | 3 |
4 | EKCA/CIBOD A1 | 13 | 12 | 6 | 5 | 1 | -9 |
5 | Zwaluwen A1 | 10 | 12 | 5 | 7 | 0 | -12 |
6 | Duko/Wesstar A1 | 2 | 12 | 1 | 11 | 0 | -53 |
7 | DOT (O) A2 | 2 | 12 | 1 | 11 | 0 | -96 |
EKCA/CIBOD B1 – Veld Week
Pos | Team | Punten | Gespeeld | Gewonnen | Verloren | Gelijk | Doelsaldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EKCA/CIBOD B1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Rheko B2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Rivalen B1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | SKF B5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EKCA/CIBOD B1 – Zaal Week
Pos | Team | Punten | Gespeeld | Gewonnen | Verloren | Gelijk | Doelsaldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wageningen B3 | 21 | 12 | 10 | 1 | 1 | 52 |
2 | Reehorst ’45 B2 | 18 | 12 | 9 | 3 | 0 | 54 |
3 | Animo B1 | 14 | 12 | 6 | 4 | 2 | 12 |
4 | DKOD B1 | 10 | 12 | 5 | 7 | 0 | -12 |
5 | EKCA/CIBOD B1 | 9 | 12 | 4 | 7 | 1 | -19 |
6 | Rivalen B1 | 7 | 12 | 3 | 8 | 1 | -47 |
7 | SKF B4 | 5 | 12 | 1 | 8 | 3 | -40 |
EKCA/CIBOD C1 – Veld Week
Pos | Team | Punten | Gespeeld | Gewonnen | Verloren | Gelijk | Doelsaldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Animo C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | DVO/Transus C3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | EKCA/CIBOD C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Wageningen C3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EKCA/CIBOD C1 – Zaal Week
Pos | Team | Punten | Gespeeld | Gewonnen | Verloren | Gelijk | Doelsaldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wageningen C3 | 19 | 12 | 8 | 1 | 3 | 32 |
2 | Devinco C1 | 16 | 12 | 7 | 3 | 2 | 6 |
3 | DVO/Transus C3 | 15 | 12 | 6 | 3 | 3 | 18 |
4 | EKCA/CIBOD C1 | 13 | 12 | 6 | 5 | 1 | 3 |
5 | SKF C3 | 11 | 12 | 5 | 6 | 1 | 14 |
6 | Reehorst ’45 C2 | 7 | 12 | 3 | 8 | 1 | -33 |
7 | Oost-Arnhem C1 | 3 | 12 | 1 | 10 | 1 | -40 |
EKCA/CIBOD D1 – Veld Week
Pos | Team | Punten | Gespeeld | Gewonnen | Verloren | Gelijk | Doelsaldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DVO/Transus D5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | EKCA/CIBOD D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Rheko D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | SEV D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EKCA/CIBOD D1 – Zaal Week
Pos | Team | Punten | Gespeeld | Gewonnen | Verloren | Gelijk | Doelsaldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KVZ D1 | 21 | 12 | 10 | 1 | 1 | 77 |
2 | Olympia ’22 D1 | 20 | 12 | 9 | 1 | 2 | 54 |
3 | Zwaluwen D1 | 16 | 12 | 7 | 3 | 2 | 23 |
4 | Olympus ’58 D1 | 13 | 12 | 6 | 5 | 1 | -4 |
5 | SEV D1 | 8 | 12 | 4 | 8 | 0 | -13 |
6 | Rheko D2 | 6 | 12 | 3 | 9 | 0 | -36 |
7 | EKCA/CIBOD D1 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | -101 |
EKCA/CIBOD D2 – Veld Week
Pos | Team | Punten | Gespeeld | Gewonnen | Verloren | Gelijk | Doelsaldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Duko D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | EKCA/CIBOD D2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | SIOS ’61 D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Zetten D2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Zwaluwen D2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EKCA/CIBOD D2 – Zaal Week
Pos | Team | Punten | Gespeeld | Gewonnen | Verloren | Gelijk | Doelsaldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Duko D1 | 24 | 12 | 12 | 0 | 0 | 177 |
2 | SIOS ’61 D1 | 12 | 12 | 6 | 6 | 0 | -18 |
3 | Zwaluwen D2 | 10 | 12 | 5 | 7 | 0 | -47 |
4 | EKCA/CIBOD D2 | 2 | 12 | 1 | 11 | 0 | -112 |
EKCA/CIBOD E1 – Veld Week
Pos | Team | Punten | Gespeeld | Gewonnen | Verloren | Gelijk | Doelsaldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DVO/Transus E2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | EKCA/CIBOD E1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | SKF E6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Wageningen E4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EKCA/CIBOD E1 – Zaal Week
Pos | Team | Punten | Gespeeld | Gewonnen | Verloren | Gelijk | Doelsaldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oost-Arnhem E1 | 24 | 12 | 12 | 0 | 0 | 131 |
2 | KVZ E1 | 18 | 12 | 9 | 3 | 0 | 21 |
3 | Regio ’72 E1 | 16 | 12 | 8 | 4 | 0 | 0 |
4 | Apeldoorn E1 | 8 | 12 | 4 | 8 | 0 | -19 |
5 | EKCA/CIBOD E1 | 8 | 12 | 3 | 7 | 2 | -34 |
6 | Zwaluwen E1 | 6 | 12 | 3 | 9 | 0 | -24 |
7 | Devinco E2 | 4 | 12 | 1 | 9 | 2 | -75 |
EKCA/CIBOD E2 – Veld Week
Pos | Team | Punten | Gespeeld | Gewonnen | Verloren | Gelijk | Doelsaldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arena E1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | EKCA/CIBOD E2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Noviomagum/Keizer Karel E2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Wageningen E10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EKCA/CIBOD E2 – Zaal Week
Pos | Team | Punten | Gespeeld | Gewonnen | Verloren | Gelijk | Doelsaldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rheko E2 | 23 | 12 | 11 | 0 | 1 | 61 |
2 | SEV E1 | 14 | 12 | 7 | 5 | 0 | 34 |
3 | Reehorst ’45 E3 | 14 | 12 | 7 | 5 | 0 | -5 |
4 | Zwaluwen E2 | 13 | 12 | 6 | 5 | 1 | 14 |
5 | EKCA/CIBOD E2 | 9 | 12 | 4 | 7 | 1 | -14 |
6 | Wageningen E10 | 8 | 12 | 4 | 8 | 0 | -20 |
7 | Rivalen E1 | 3 | 12 | 1 | 10 | 1 | -70 |
EKCA/CIBOD F1 – Veld Week
Pos | Team | Punten | Gespeeld | Gewonnen | Verloren | Gelijk | Doelsaldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EKCA/CIBOD F1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Kesteren F1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | SKF F4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Zwaluwen F2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EKCA/CIBOD F1 – Zaal Week
Pos | Team | Punten | Gespeeld | Gewonnen | Verloren | Gelijk | Doelsaldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Woudenberg F2 | 24 | 12 | 12 | 0 | 0 | 153 |
2 | ODIK/JansenvdGrift F2 | 19 | 12 | 9 | 2 | 1 | 47 |
3 | Animo F1 | 13 | 12 | 6 | 5 | 1 | -15 |
4 | Reehorst ’45 F1 | 9 | 12 | 4 | 7 | 1 | -12 |
5 | Wageningen F3 | 8 | 12 | 4 | 8 | 0 | -47 |
6 | Tiel ’72 F2 | 6 | 12 | 3 | 9 | 0 | -87 |
7 | EKCA/CIBOD F1 | 5 | 12 | 2 | 9 | 1 | -39 |
EKCA/CIBOD F2 – Veld Week
Pos | Team | Punten | Gespeeld | Gewonnen | Verloren | Gelijk | Doelsaldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DOT (O) F1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | EKCA/CIBOD F2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | SKF F3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Wageningen F1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EKCA/CIBOD F2 – Zaal Week
Pos | Team | Punten | Gespeeld | Gewonnen | Verloren | Gelijk | Doelsaldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olympus ’58 F1 | 22 | 12 | 11 | 1 | 0 | 87 |
2 | EKCA/CIBOD F2 | 18 | 12 | 8 | 2 | 2 | 12 |
3 | Apeldoorn F1 | 14 | 12 | 6 | 4 | 2 | 6 |
4 | DVO/Transus F3 | 11 | 12 | 5 | 6 | 1 | -13 |
5 | DKOD F1 | 9 | 12 | 4 | 7 | 1 | -12 |
6 | Regio ’72 F1 | 6 | 12 | 3 | 9 | 0 | -41 |
7 | Zwaluwen F1 | 4 | 12 | 2 | 10 | 0 | -39 |
EKCA/CIBOD MW1 – Veld Week
Pos | Team | Punten | Gespeeld | Gewonnen | Verloren | Gelijk | Doelsaldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EKCA/CIBOD MW1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Keizer Karel MW1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Noviomagum MW1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | SKF MW2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EKCA/CIBOD MW1 – Zaal Week
Pos | Team | Punten | Gespeeld | Gewonnen | Verloren | Gelijk | Doelsaldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Débaldérin MW1 | 22 | 12 | 11 | 1 | 0 | 64 |
2 | Duko MW2 | 19 | 12 | 9 | 2 | 1 | 25 |
3 | EKCA/CIBOD MW1 | 12 | 12 | 6 | 6 | 0 | 7 |
4 | Zetten MW1 | 11 | 12 | 5 | 6 | 1 | -12 |
5 | Devinco MW1 | 10 | 12 | 5 | 7 | 0 | 0 |
6 | Wesstar MW1 | 8 | 12 | 3 | 7 | 2 | -15 |
7 | Wageningen MW1 | 2 | 12 | 0 | 10 | 2 | -69 |