Afstandstabel

Club Plaats Afstand Tijd Vergoeding
Aladna Aalten 57 55 € 14
AKC Almelo 93 1,15 € 24
EKVA Almere 96 1,15 € 25
Hemur Enge Amerongen 43 45 € 10
MIA Amersfoort 61 55 € 15
Soesterkwartier Amersfoort 61 55 € 15
KVA Amstelveen 102 1,15 € 27
Oranje Nassau Amstelveen 102 1,15 € 27
Blauw wit Amsterdam 107 1,2 € 28
Sporting West Amsterdam 107 1,2 € 28
Atalante Apeldoorn 36 35 € 8
Steeds Hooger Apeldoorn 36 35 € 8
Asko Assen 149 1,4 € 40
VDW Assen 149 1,4 € 40
Klimop Asten 89 1,1 € 23
ODIK Barneveld 43 40 € 10
DVO Bennekom 25 25 € 5
DKB Best 78 60 € 20
Olympia Borculo 61 60 € 15
Groen Zwart Borne 89 1,05 € 23
Turbulas Brummen 30 30 € 7
Midlandia Bunnik 57 55 € 14
Nova De Bilt 64 55 € 16
Kinea De Knippe 139 1,35 € 37
Centrum De Krim 118 1,25 € 31
Zwart Wit Delden 93 1,1 € 24
Fortuna Delft 128 1,25 € 34
Die Hage Den Haag 128 1,3 € 34
HKV/OE Den Haag 128 1,3 € 34
Ready Den Haag 128 1,3 € 34
Hellas Deventer 50 45 € 12
Korfoes Deventer 50 45 € 12
DLKV Didam 24 25 € 5
Diderna Dieren 24 25 € 5
Rivalen Doesburg 25 25 € 5
Olympus Doetinchem 36 35 € 8
KDC Doorn 50 45 € 12
Onder Ons (ZAAL) Doorwerth 12 20 € 2
Oranje Wit Dordrecht 99 1,05 € 26
Deetos Dordrecht 99 1,05 € 26
Drachten Drachten 157 1,45 € 42
Dalto Driebergen 55 50 € 14
ASVD Dronten 89 1,1 € 23
DUKO Duiven 15 20 € 3
Ede Ede 28 30 € 6
Reehorst Ede 28 30 € 6
Eerbeek Eerbeek 32 35 € 7
De Eibers Eibergen 71 60 € 18
Attilla Eindhoven 86 60 € 22
D.S.C. Eindhoven 86 60 € 22
PSV Eindhoven 86 60 € 22
Emmen Emmen 150 1,45 € 40
DOS/WK Enschede 103 1,15 € 27
Naas Enschede 103 1,15 € 27
Rigtersbleek Enschede 103 1,15 € 27
Dindoa Ermelo 57 1,05 € 14
Ermelo Ermelo 57 1,05 € 14
De Korfrakkers Erp 57 50 € 14
Be Quick Geffen 50 40 € 12
Animo Geldermalsen 53 45 € 13
Phenix Goor 86 60 € 22
GKV Gorinchem 75 60 € 19
De Horst Groesbeek 28 30 € 6
NIC Groningen 178 1,55 € 48
Marfugels Grou 153 1,45 € 41
Juventa Hardenberg 114 1,25 € 30
Unitas Harderwijk 61 1,05 € 15
DKOD (zaal) Heelsum 14 20 € 2
Blauw Wit Heerenveen 136 1,35 € 36
Altior Heeswijk Dinther 57 50 € 14
HKC Hengelo (OV) 93 1,1 € 24
Altius Hilversum 75 60 € 19
Corvers Hilversum 75 60 € 19
Mariarade Hoensbroek 161 1,45 € 43
Goorecht Hoogezand 171 2 € 46
Victum Houten 68 55 € 17
Wordt Kwiek Jubbega 143 1,45 € 38
Blauw Wit Kampen 82 1,05 € 21
DOS-Kampen Kampen 82 1,05 € 21
Kesteren Kesteren 32 25 € 7
Koog Zaandijk Koog Zaandijk 116 1,2 € 31
Sporting Trigon Leiden 117 1,25 € 31
Antilopen Leusden 52 45 € 13
Overschotje Lochem 53 50 € 13
Tweemaal zes Maartensdijk 75 60 € 19
Miko Mill 50 45 € 12
Odio Millingen 32 35 € 7
Spes Milsbeek 32 35 € 7
KIOS Nieuw Vennep 121 1,3 € 32
Minerva Nieuwegein 71 60 € 18
Nieuwerkerk Nieuwerkerk 106 1,15 € 28
DOS´46 Nijeveen 107 1,15 € 28
Sparta Nijkerk 57 50 € 14
Noviomagum Nijmegen 21 20 € 4
Hazenkamp Nijmegen 23 25 € 5
Keizer Karel Nijmegen 25 25 € 5
NKC 51 Nijverdal 82 1,1 € 21
Pr Irene Nistelrode/Schaik 43 40 € 10
NKV Nuenen 86 1,05 € 22
SCO Oldeholtpade 128 1,3 € 34
Onder Ons Oosterbeek 10 15 € 0
Oko Opende 171 1,55 € 46
Kesteren (zaal) Opheusden 26 25 € 6
DOT Oss 46 40 € 11
PKC Papendrecht 93 1,05 € 24
BEP Purmerend 121 1,25 € 32
De Meeuwen Putten 57 55 € 14
Stanfries Reduzum 157 1,45 € 42
DKOD (zaal) Renkum 14 20 € 2
Rheko Rheden 14 20 € 2
Arena Rhenen 32 35 € 7
Trekvogels Rotterdam 111 1,2 € 29
WION Rotterdam 111 1,2 € 29
KVS Scheveningen 128 1,3 € 34
De Boemerang Schijndel 64 55 € 16
SDO Schoonoord 153 1,45 € 41
LDODK Terwispel 146 1,4 € 39
Tiel 72 Tiel 39 35 € 9
OJC Tilburg 86 1,05 € 22
Oranje Wit Tilburg 86 1,05 € 22
Tilburg Tilburg 89 1,1 € 23
De Issel Ulft 43 40 € 10
Synergo Utrecht 68 60 € 17
Regio ´72 Vaassen 50 40 € 12
SKF Veenendaal 36 35 € 8
Swift Velden 76 60 € 20
S.D.O. Veldhoven 89 1,05 € 23
Sios Velp 12 20 € 0
Peelkorf Venray 64 55 € 16
Vlaardingen Vlaardingen 125 1,2 € 33
Fiducia Vleuten 75 60 € 19
Spirit Voorthuizen 50 40 € 12
Amicitia Vriezenveen 90 1,1 € 24
Top Vroomshoop 103 1,2 € 27
SKV Wageningen 21 25 € 4
SSS Wageningen 21 25 € 4
VADA Wageningen 21 25 € 4
Wesstar Westervoort 11 20 € 0
Rood Wit Wezep 68 55 € 17
Blauw Zwart Wierden 82 60 € 21
Viking Wijk bij Duurstede 53 50 € 13
Wiko Winterswijk 68 55 € 17
SIOS Wolvega 125 1,25 € 33
Groen Geel Wormer 124 1,25 € 33
Woudenberg Woudenberg 48 40 € 12
Fortissimo Ysselstein 78 60 € 20
De tovers Zeist 56 50 € 14
RDZ Zeist 56 50 € 14
SEV Zelhem 39 40 € 9
Zetten Zetten 21 20 € 4
De Zwaluwen Zevenaar 21 25 € 4
KVZ Zutphen 36 35 € 8
Oranje Zwart Zwolle 75 60 € 19
Sparta Zwolle 75 60 € 19