Het wedstrijdprogramma zaal is binnen. Er is een barrooster gemaakt tot en met 7 december 2024. Half/eind december wordt er een rooster voor de rest van het zaalseizoen gemaakt.
We hebben een vol programma omdat alle ploegen of thuis of uit spelen.
Dus kijk of je of voor of na je eigen wedstrijd een of meer uurtjes bardienst kan draaien. Voor de ouders geldt hetzelfde. De jeugd speelt meestal in de ochtend en soms ook een stukje in de middag. Schrijf je zo snel mogelijk in via de KNKV-app. Het lege vakje op het rooster hieronder kan inmiddels ingevuld zijn.
Let op: Als het rooster niet vol komt gaan we toewijzen!
Ben je toegewezen dan ben je verantwoordelijk voor die dienst. Kun je dan niet, moet je zelf voor vervanging zorgen. Laat mij (Ina) dan even weten als iemand anders jouw bardienst overneemt.
Veel succes in de zaalcompetitie met hopelijk weer een hoop kampioenen!!
Namens de kantinegroep
Ina Meurs
email: ina.meurs@upcmail.nl
Datum | Wedstrijden | Tijden bardienst | Naam barmedewerker(s) | Bardienst | Keukendienst | Naam medewerker keuken | ||
aantal personen | aantal personen | |||||||
Zaterdag 16-11-2024 | kangoeroes | 09:00 – 09:50 | ||||||
EKCA F2 | 09:00 uur | 08:30 – 10:00 | Ina | 1 | ||||
EKCA D2 | 10:00 uur | 10:00 – 11:00 | Josien | 2 | ||||
EKCA E1 | 10:00 uur | 11:00 – 12:00 | 2 | |||||
EKCA D1 | 11:00 uur | 12:00 – 13:00 | 2 | |||||
EKCA 4 | 12:05 uur | 13:00 – 14:00 | 2 | |||||
EKCA C1 | 13:15 uur | 14:00 – 15:00 | 2 | |||||
EKCA B1 | 14:15 uur | 15:00 – 16:00 | René, Merel | 2 | ||||
EKCA A1 | 15:20 uur | 16:00 – 17:00 | Edith, Frans | 2 | 1 | Ivona | ||
EKCA 3 | 16:35 uur | 17:00 – 18:00 | Ivona | 2 | ||||
EKCA 1 | 17:55 uur | 18:00 – 19:00 | André | 2 | ||||
EKCA 2 | 19:15 uur | 19:00 – 20:00 | André | 2 | ||||
20:00 – 21:00 | André | 2 | ||||||
21:00 – 22:00 | 2 | |||||||
22:00 – 23:00 | ||||||||
23:00 – 00:00 | ||||||||
Zaterdag 23-11-2024 | kangoeroes | 09:00 – 09:50 | ||||||
EKCA E1 | 10:00 uur | 09:30 – 11:00 | 1 | |||||
EKCA F2 | 10:00 uur | 11:00 – 12:00 | 2 | |||||
EKCA E2 | 11:00 uur | 12:00 – 13:00 | 2 | |||||
EKCA F1 | 11:00 uur | 13:00 – 14:00 | Josien | 2 | ||||
EKCA D1 | 12:00 uur | 14:00 – 15:00 | Anke, Merel | 2 | ||||
EKCA C1 | 13:05 uur | 15:00 – 16:00 | Edith, Frans | 2 | ||||
EKCA A1 | 14:10 uur | 16:00 – 17:00 | 2 | 1 | ||||
EKCA 3 | 15:25 uur | 17:00 – 18:00 | 2 | 1 | ||||
EKCA 2 | 16:40 uur | 18:00 – 19:00 | 2 | 1 | ||||
EKCA 1 | 18:00 uur | 19:00 – 20:00 | 2 | |||||
EKCA 4 | 19:15 uur | 20:00 – 21:00 | 2 | |||||
21:00 – 22:00 | ||||||||
zaterdag 7-12-2024 | kangoeroes | 09:00 – 09:50 | ||||||
EKCA F2 | 09:00 uur | 08:30 – 10:00 | 1 | |||||
EKCA E2 | 10:00 uur | 10:00 – 11:00 | 2 | |||||
EKCA F1 | 10:00 uur | 11:00 – 12:00 | 2 | |||||
EKCA D2 | 11:00 uur | 12:00 – 13:00 | 2 | |||||
EKCA E1 | 11:00 uur | 13:00 – 14:00 | Josien | 2 | ||||
EKCA D1 | 12:00 uur | 14:00 – 15:00 | 2 | |||||
EKCA C1 | 13:00 uur | 15:00 – 16:00 | Anke, Merel | 2 | ||||
EKCA B1 | 14:00 uur | 16:00 – 17:00 | Edith, Frans | 2 | 1 | |||
EKCA 4 | 15:10 uur | 17:00 – 18:00 | 2 | 1 | ||||
EKCA 3 | 16:25 uur | 18:00 – 19:00 | 2 | 1 | ||||
EKCA 2 | 17:45 uur | 19:00 – 20:00 | 2 | |||||
EKCA 1 | 19:10 uur | 20:00 – 21:00 | 2 | |||||
21:00 – 22:00 |